Coverage by country
What Prson can check in each country: the chip in a passport or national ID card, a phone number, a postal address and, later, a bank account. Each requirement in What you can ask for belongs to one of these.
At a glance
| Check | Countries | Notes |
|---|---|---|
| Passport chip | 133 | Passport chips from 133 countries. |
| National ID card chip | 26 | National ID card chips from 26 countries; 99 more not confirmed yet. |
| Phone | Most | A code by SMS, in most countries. Some regions may not get the SMS; Prson doesn't list them yet. |
| Postal address | All | A code by letter to any country: printed locally in CH, DE, AT, FR, BE, LU, ES, NL and UK; elsewhere posted from abroad by DHL, which takes longer. |
| Bank checks | 0 | Not available yet in any country. |
By country
133 countries whose passports Prson can read. A person from a country not listed can still verify a phone number or a postal address, but not a passport or ID card yet.
133 shown
| Country | Passport chip | ID card chip | Phone | Address letter | Bank |
|---|---|---|---|---|---|
| Albania AL | Yes | Not confirmed | SMS, not confirmed | Yes, from abroad | Not yet |
| Algeria DZ | Yes | Not confirmed | SMS, not confirmed | Yes, from abroad | Not yet |
| Andorra AD | Yes | Not confirmed | SMS, not confirmed | Yes, from abroad | Not yet |
| Angola AO | Yes | Not confirmed | SMS, not confirmed | Yes, from abroad | Not yet |
| Antigua and Barbuda AG | Yes | Not confirmed | SMS, not confirmed | Yes, from abroad | Not yet |
| Argentina AR | Yes | Not confirmed | SMS, not confirmed | Yes, from abroad | Not yet |
| Australia AU | Yes | NoIt doesn't issue a national ID card. | SMS, not confirmed | Yes, from abroad | Not yet |
| Austria AT | Yes | Yes | SMS, not confirmed | Yes, printed locally | Not yet |
| Azerbaijan AZ | Yes | Not confirmed | SMS, not confirmed | Yes, from abroad | Not yet |
| Bahamas BS | Yes | Not confirmed | SMS, not confirmed | Yes, from abroad | Not yet |
| Bahrain BH | Yes | Not confirmed | SMS, not confirmed | Yes, from abroad | Not yet |
| Bangladesh BD | Yes | Not confirmed | SMS, not confirmed | Yes, from abroad | Not yet |
| Barbados BB | Yes | Not confirmed | SMS, not confirmed | Yes, from abroad | Not yet |
| Belarus BY | Yes | Not confirmed | SMS, not confirmed | Yes, from abroad | Not yet |
| Belgium BE | Yes | Yes | SMS, not confirmed | Yes, printed locally | Not yet |
| Belize BZ | Yes | Not confirmed | SMS, not confirmed | Yes, from abroad | Not yet |
| Benin BJ | Yes | Not confirmed | SMS, not confirmed | Yes, from abroad | Not yet |
| Bermuda BM | Yes | Not confirmed | SMS, not confirmed | Yes, from abroad | Not yet |
| Bosnia and Herzegovina BA | Yes | Not confirmed | SMS, not confirmed | Yes, from abroad | Not yet |
| Botswana BW | Yes | Not confirmed | SMS, not confirmed | Yes, from abroad | Not yet |
| Brazil BR | Yes | Not confirmed | SMS, not confirmed | Yes, from abroad | Not yet |
| Bulgaria BG | Yes | Yes | SMS, not confirmed | Yes, from abroad | Not yet |
| Cameroon CM | Yes | Not confirmed | SMS, not confirmed | Yes, from abroad | Not yet |
| Canada CA | Yes | NoIt doesn't issue a national ID card. | SMS, not confirmed | Yes, from abroad | Not yet |
| Chile CL | Yes | Not confirmed | SMS, not confirmed | Yes, from abroad | Not yet |
| China CN | Yes | Not confirmed | SMS, not confirmed | Yes, from abroad | Not yet |
| Colombia CO | Yes | Not confirmed | SMS, not confirmed | Yes, from abroad | Not yet |
| Costa Rica CR | Yes | Not confirmed | SMS, not confirmed | Yes, from abroad | Not yet |
| Côte d'Ivoire CI | Yes | Not confirmed | SMS, not confirmed | Yes, from abroad | Not yet |
| Croatia HR | Yes | Yes | SMS, not confirmed | Yes, from abroad | Not yet |
| Cyprus CY | Yes | Yes | SMS, not confirmed | Yes, from abroad | Not yet |
| Czechia CZ | Yes | Yes | SMS, not confirmed | Yes, from abroad | Not yet |
| Denmark DK | Yes | NoIt doesn't issue a national ID card. | SMS, not confirmed | Yes, from abroad | Not yet |
| Dominica DM | Yes | Not confirmed | SMS, not confirmed | Yes, from abroad | Not yet |
| Dominican Republic DO | Yes | Not confirmed | SMS, not confirmed | Yes, from abroad | Not yet |
| Ecuador EC | Yes | Not confirmed | SMS, not confirmed | Yes, from abroad | Not yet |
| Egypt EG | Yes | Not confirmed | SMS, not confirmed | Yes, from abroad | Not yet |
| Estonia EE | Yes | Yes | SMS, not confirmed | Yes, from abroad | Not yet |
| Ethiopia ET | Yes | Not confirmed | SMS, not confirmed | Yes, from abroad | Not yet |
| Finland FI | Yes | Yes | SMS, not confirmed | Yes, from abroad | Not yet |
| France FR | Yes | Yes | SMS, not confirmed | Yes, printed locally | Not yet |
| Gambia GM | Yes | Not confirmed | SMS, not confirmed | Yes, from abroad | Not yet |
| Georgia GE | Yes | Not confirmed | SMS, not confirmed | Yes, from abroad | Not yet |
| Germany DE | Yes | Yes | SMS, not confirmed | Yes, printed locally | Not yet |
| Ghana GH | Yes | Not confirmed | SMS, not confirmed | Yes, from abroad | Not yet |
| Greece GR | Yes | Yes | SMS, not confirmed | Yes, from abroad | Not yet |
| Hungary HU | Yes | Yes | SMS, not confirmed | Yes, from abroad | Not yet |
| Iceland IS | Yes | Not confirmed | SMS, not confirmed | Yes, from abroad | Not yet |
| India IN | Yes | Not confirmed | SMS, not confirmed | Yes, from abroad | Not yet |
| Indonesia ID | Yes | Not confirmed | SMS, not confirmed | Yes, from abroad | Not yet |
| Iran IR | Yes | Not confirmed | SMS, not confirmed | Yes, from abroad | Not yet |
| Iraq IQ | Yes | Not confirmed | SMS, not confirmed | Yes, from abroad | Not yet |
| Ireland IE | Yes | NoIt doesn't issue a national ID card. | SMS, not confirmed | Yes, from abroad | Not yet |
| Israel IL | Yes | Not confirmed | SMS, not confirmed | Yes, from abroad | Not yet |
| Italy IT | Yes | Yes | SMS, not confirmed | Yes, from abroad | Not yet |
| Jamaica JM | Yes | Not confirmed | SMS, not confirmed | Yes, from abroad | Not yet |
| Japan JP | Yes | Not confirmed | SMS, not confirmed | Yes, from abroad | Not yet |
| Jordan JO | Yes | Not confirmed | SMS, not confirmed | Yes, from abroad | Not yet |
| Kazakhstan KZ | Yes | Not confirmed | SMS, not confirmed | Yes, from abroad | Not yet |
| Kenya KE | Yes | Not confirmed | SMS, not confirmed | Yes, from abroad | Not yet |
| Kosovo KS | Yes | Not confirmed | SMS, not confirmed | Yes, from abroad | Not yet |
| Kuwait KW | Yes | Not confirmed | SMS, not confirmed | Yes, from abroad | Not yet |
| Kyrgyzstan KG | Yes | Not confirmed | SMS, not confirmed | Yes, from abroad | Not yet |
| Latvia LV | Yes | Yes | SMS, not confirmed | Yes, from abroad | Not yet |
| Lebanon LB | Yes | Not confirmed | SMS, not confirmed | Yes, from abroad | Not yet |
| Liechtenstein LI | Yes | Not confirmed | SMS, not confirmed | Yes, from abroad | Not yet |
| Lithuania LT | Yes | Yes | SMS, not confirmed | Yes, from abroad | Not yet |
| Luxembourg LU | Yes | Yes | SMS, not confirmed | Yes, printed locally | Not yet |
| Malaysia MY | Yes | Not confirmed | SMS, not confirmed | Yes, from abroad | Not yet |
| Malta MT | Yes | Yes | SMS, not confirmed | Yes, from abroad | Not yet |
| Mexico MX | Yes | Not confirmed | SMS, not confirmed | Yes, from abroad | Not yet |
| Moldova MD | Yes | Not confirmed | SMS, not confirmed | Yes, from abroad | Not yet |
| Monaco MC | Yes | Not confirmed | SMS, not confirmed | Yes, from abroad | Not yet |
| Mongolia MN | Yes | Not confirmed | SMS, not confirmed | Yes, from abroad | Not yet |
| Montenegro ME | Yes | Not confirmed | SMS, not confirmed | Yes, from abroad | Not yet |
| Morocco MA | Yes | Not confirmed | SMS, not confirmed | Yes, from abroad | Not yet |
| Mozambique MZ | Yes | Not confirmed | SMS, not confirmed | Yes, from abroad | Not yet |
| Namibia NA | Yes | Not confirmed | SMS, not confirmed | Yes, from abroad | Not yet |
| Nepal NP | Yes | Not confirmed | SMS, not confirmed | Yes, from abroad | Not yet |
| Netherlands NL | Yes | Yes | SMS, not confirmed | Yes, printed locally | Not yet |
| New Zealand NZ | Yes | NoIt doesn't issue a national ID card. | SMS, not confirmed | Yes, from abroad | Not yet |
| Nigeria NG | Yes | Not confirmed | SMS, not confirmed | Yes, from abroad | Not yet |
| North Korea KP | Yes | Not confirmed | SMS, not confirmed | Yes, from abroad | Not yet |
| North Macedonia MK | Yes | Not confirmed | SMS, not confirmed | Yes, from abroad | Not yet |
| Norway NO | Yes | Yes | SMS, not confirmed | Yes, from abroad | Not yet |
| Oman OM | Yes | Not confirmed | SMS, not confirmed | Yes, from abroad | Not yet |
| Pakistan PK | Yes | Not confirmed | SMS, not confirmed | Yes, from abroad | Not yet |
| Palestine PS | Yes | Not confirmed | SMS, not confirmed | Yes, from abroad | Not yet |
| Panama PA | Yes | Not confirmed | SMS, not confirmed | Yes, from abroad | Not yet |
| Peru PE | Yes | Not confirmed | SMS, not confirmed | Yes, from abroad | Not yet |
| Philippines PH | Yes | Not confirmed | SMS, not confirmed | Yes, from abroad | Not yet |
| Poland PL | Yes | Yes | SMS, not confirmed | Yes, from abroad | Not yet |
| Portugal PT | Yes | Yes | SMS, not confirmed | Yes, from abroad | Not yet |
| Qatar QA | Yes | Not confirmed | SMS, not confirmed | Yes, from abroad | Not yet |
| Romania RO | Yes | Yes | SMS, not confirmed | Yes, from abroad | Not yet |
| Russia RU | Yes | Not confirmed | SMS, not confirmed | Yes, from abroad | Not yet |
| Rwanda RW | Yes | Not confirmed | SMS, not confirmed | Yes, from abroad | Not yet |
| Saint Kitts and Nevis KN | Yes | Not confirmed | SMS, not confirmed | Yes, from abroad | Not yet |
| Saint Vincent and Grenadines VC | Yes | Not confirmed | SMS, not confirmed | Yes, from abroad | Not yet |
| San Marino SM | Yes | Not confirmed | SMS, not confirmed | Yes, from abroad | Not yet |
| Saudi Arabia SA | Yes | Not confirmed | SMS, not confirmed | Yes, from abroad | Not yet |
| Senegal SN | Yes | Not confirmed | SMS, not confirmed | Yes, from abroad | Not yet |
| Serbia RS | Yes | Not confirmed | SMS, not confirmed | Yes, from abroad | Not yet |
| Seychelles SC | Yes | Not confirmed | SMS, not confirmed | Yes, from abroad | Not yet |
| Sierra Leone SL | Yes | Not confirmed | SMS, not confirmed | Yes, from abroad | Not yet |
| Singapore SG | Yes | Not confirmed | SMS, not confirmed | Yes, from abroad | Not yet |
| Slovakia SK | Yes | Yes | SMS, not confirmed | Yes, from abroad | Not yet |
| Slovenia SI | Yes | Yes | SMS, not confirmed | Yes, from abroad | Not yet |
| South Korea KR | Yes | Not confirmed | SMS, not confirmed | Yes, from abroad | Not yet |
| Spain ES | Yes | Yes | SMS, not confirmed | Yes, printed locally | Not yet |
| Sudan SD | Yes | Not confirmed | SMS, not confirmed | Yes, from abroad | Not yet |
| Sweden SE | Yes | Yes | SMS, not confirmed | Yes, from abroad | Not yet |
| Switzerland CH | Yes | NoIts national ID card has no chip. | SMS, not confirmed | Yes, printed locally | Not yet |
| Syria SY | Yes | Not confirmed | SMS, not confirmed | Yes, from abroad | Not yet |
| Taiwan TW | Yes | Not confirmed | SMS, not confirmed | Yes, from abroad | Not yet |
| Tajikistan TJ | Yes | Not confirmed | SMS, not confirmed | Yes, from abroad | Not yet |
| Tanzania TZ | Yes | Not confirmed | SMS, not confirmed | Yes, from abroad | Not yet |
| Thailand TH | Yes | Not confirmed | SMS, not confirmed | Yes, from abroad | Not yet |
| Timor-Leste TL | Yes | Not confirmed | SMS, not confirmed | Yes, from abroad | Not yet |
| Togo TG | Yes | Not confirmed | SMS, not confirmed | Yes, from abroad | Not yet |
| Türkiye TR | Yes | Not confirmed | SMS, not confirmed | Yes, from abroad | Not yet |
| Turkmenistan TM | Yes | Not confirmed | SMS, not confirmed | Yes, from abroad | Not yet |
| Uganda UG | Yes | Not confirmed | SMS, not confirmed | Yes, from abroad | Not yet |
| Ukraine UA | Yes | Not confirmed | SMS, not confirmed | Yes, from abroad | Not yet |
| United Arab Emirates AE | Yes | Not confirmed | SMS, not confirmed | Yes, from abroad | Not yet |
| United Kingdom GB | Yes | NoIt doesn't issue a national ID card. | SMS, not confirmed | Yes, printed locally | Not yet |
| United States US | Yes | NoIt doesn't issue a national ID card. | SMS, not confirmed | Yes, from abroad | Not yet |
| Uruguay UY | Yes | Not confirmed | SMS, not confirmed | Yes, from abroad | Not yet |
| Uzbekistan UZ | Yes | Not confirmed | SMS, not confirmed | Yes, from abroad | Not yet |
| Vatican City VA | Yes | Not confirmed | SMS, not confirmed | Yes, from abroad | Not yet |
| Vietnam VN | Yes | Not confirmed | SMS, not confirmed | Yes, from abroad | Not yet |
| Yemen YE | Yes | Not confirmed | SMS, not confirmed | Yes, from abroad | Not yet |
| Zimbabwe ZW | Yes | Not confirmed | SMS, not confirmed | Yes, from abroad | Not yet |
Phone
A code by SMS, in most countries. Some regions may not get the SMS; Prson doesn't list them yet. The person proves the number with a code sent by SMS through Firebase phone sign-in in the Prson app. Which regions can receive that SMS is set in Firebase, outside Prson's code, so this page marks each country "not confirmed" rather than guess. A phone is a premium requirement.
Postal address
A code by letter to any country: printed locally in CH, DE, AT, FR, BE, LU, ES, NL and UK; elsewhere posted from abroad by DHL, which takes longer. Prson's print partner, Pingen, sends a one-page letter with a code by economy post. The code works for 45 days; if the letter hasn't arrived after 14 days, the person can ask for a new one. Letters posted from abroad are slower than locally printed ones. An address is a premium requirement.
The address_country_eq_XX facts cover EU countries only; any country can verify the address itself.
Where this comes from
- Passport and ID card chips: the trust list of country signing certificates Prson checks chips against (844 certificates), the same data as the map on app.prson.net. "Not confirmed" means Prson hasn't checked whether that country's ID card has a chip it can read.
- Phone: on in production. Per-country SMS delivery is unknown.
- Postal address: on in production. Pingen prints in 9 countries and sends the rest by DHL; delivery times outside them are not measured yet.
- Bank checks: planned; asking for them is refused today.
Generated from Prson's source by prson-website/scripts/docs-coverage.mjs. Ask the API what this environment can verify right now: capabilities in GET https://api.prson.net/v1/verifications/requirements.